| Opens | Closes | ||
|---|---|---|---|
| 01 - Delegados de Gobierno / Government Delegates | Jan 18, 2025, 9:00 AM | Mar 14, 2025, 6:00 PM | Apply |
| 02 - Sistema de Naciones Unidas / United Nations System | Jan 18, 2025, 9:00 AM | Mar 14, 2025, 6:00 PM | Apply |
| 03 – Organismos Intergubernamentales, Bancos de Desarrollo y Agencias de Cooperación / Intergovernmental Organizations, Development Banks and Cooperation Agencies | Jan 18, 2025, 9:00 AM | Mar 9, 2025, 6:00 PM | Apply |
| 04 - Parlamentarios / Parliamentarians | Jan 18, 2025, 9:00 AM | Mar 9, 2025, 6:00 PM | Apply |
| 05 - Instituciones de Derechos Humanos / Human Rights Institutions | Jan 18, 2025, 9:00 AM | Mar 9, 2025, 6:00 PM | Apply |
| 06 - Autoridades y comunidades locales / Local authorities and communitiesrities | Jan 18, 2025, 9:00 AM | Mar 9, 2025, 6:00 PM | Apply |
| 07 - Sociedad Civil / Civil Society | Jan 18, 2025, 9:00 AM | Mar 9, 2025, 6:00 PM | Apply |
| 08 - Organizaciones de migrantes y diáspora / Migrant and diaspora organizations | Jan 18, 2025, 9:00 AM | Mar 9, 2025, 6:00 PM | Apply |
| 09 - Organizaciones basadas en la fe / Faith based organizations | Jan 18, 2025, 9:00 AM | Mar 9, 2025, 6:00 PM | Apply |
| 10 - Academia | Jan 18, 2025, 9:00 AM | Mar 9, 2025, 6:00 PM | Apply |
| 11 - Sector Privado / Private Sector | Jan 18, 2025, 9:00 AM | Mar 9, 2025, 6:00 PM | Apply |
| 12 - Sindicatos / Trade Unions | Jan 18, 2025, 9:00 AM | Mar 9, 2025, 6:00 PM | Apply |
| 13 -Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja / International Red Cross Movement and Red Crescent Movement | Jan 18, 2025, 9:00 AM | Mar 9, 2025, 6:00 PM | Apply |
| 14 - Otros Participantes / Other Participants | Jan 18, 2025, 9:00 AM | Mar 9, 2025, 6:00 PM | Apply |
Choose timezone
Your profile timezone: